Цени на дентална клиника Bal Care
Ние вярваме, че всеки пациент заслужава здрава и сияйна усмивка, без излишни притеснения за разходите.
Нашият ценоразпис на предлаганите от нас дентални услуги е съобразени с Вашите нужди и бюджет, като винаги гарантираме безкомпромисно качество на услугите.

Ценоразпис на дентални услуги | ||
---|---|---|
Услуга | Мин. цена (лв) | Макс. цена (лв) |
Преглед и план за лечение | 45 | 55 |
Специализиран преглед | 90 | 110 |
Ортодонтски преглед | 90 | 110 |
Гнатологичен преглед | 110 | 130 |
Вторичен преглед | 70 | 90 |
Рентгенография | 10 | 10 |
Тийтан / ЕМГ | 135 | 165 |
Сканиране с интраорален скенер | 135 | 165 |
Обтурация – една повърхност | 155 | 185 |
Обтурация – две повърхности | 170 | 210 |
Обтурация – три или повече повърхности | 225 | 275 |
Директна фасета / Бондинг | 405 | 495 |
Обтурация на временен зъб – една повърхност | 70 | 90 |
Обтурация на временен зъб – две повърхности | 110 | 130 |
Лечение на пулпит/периодонтит на временен зъб | 145 | 175 |
Силанизиране на един зъб | 70 | 90 |
Кореново лечение – 1 канал | 235 | 285 |
Кореново лечение – 2 канала | 260 | 320 |
Кореново лечение – 3 и повече канала | 380 | 460 |
Прелекуване на коренови канали – 1 канал | 260 | 320 |
Прелекуване на коренови канали – 2 канала | 305 | 375 |
Прелекуване на коренови канали – 3 и повече канала | 440 | 540 |
Отстраняване на коренов щифт | 90 | 110 |
Изваждане на сепариран канален инструмент | 135 | 165 |
Изграждане на пънче с фиброщифт | 200 | 240 |
Почистване на зъбен камък | 135 | 165 |
Лечение на пародонтит – инициална терапия (5 посещения) | 540 | 660 |
Лечение на гингивит – инициална терапия (3 посещения) | 270 | 330 |
Дълбоко субгингивално почистване | 225 | 275 |
Почистване на плака при деца и обучение в орална хигиена | 90 | 110 |
Шина Ribbond – 1 зъб | 90 | 110 |
Екстракция на еднокоренов зъб | 145 | 175 |
Екстракция на многокоренов зъб | 200 | 240 |
Екстракция на пробил мъдрец | 225 | 275 |
Екстракция на зъб чрез трепанация на костта | 450 | 550 |
Поставяне на имплант (Neodent) | 1125 | 1375 |
Поставяне на имплант (Strauman) | 1800 | 2200 |
Разкриване на имплант | 110 | 130 |
Възстановяване на 1 зъб върху имплант | 675 | 825 |
Временна корона върху имплант | 135 | 165 |
Металокерамична корона | 430 | 530 |
Циркониева корона – заден зъб | 585 | 715 |
Циркониева корона – фронтален зъб | 720 | 880 |
Сваляне на корона | 65 | 75 |
Залепване на разлепена корона | 45 | 55 |
Фотополимерен инлей / овърлей | 325 | 395 |
Керамичен инлей / овърлей | 405 | 495 |
Циркониев пинлей | 315 | 385 |
Керамична фасета | 720 | 880 |
Частична протеза | 900 | 1100 |
Протеза от акрил | 810 | 990 |
Частична протеза с метален скелет | 1440 | 1760 |
Временна корона имедиатна | 70 | 90 |
Временна корона лабораторна | 135 | 165 |
Избелване на зъби в домашни условия | 380 | 460 |
Ортодонтски анализ | 380 | 460 |
Комплексно гнатологично планиране | 1980 | 2420 |
Сплинт терапия | 1080 | 1320 |
Дигитален проект (на зъб) | 45 | 55 |
Принтирани модели (на челюст) | 70 | 90 |
Пренасяне на проект с временна пластмаса | 35 | 45 |
Вакуумен ритейнър | 205 | 255 |
Фиксиран ритейнър (за 1 зъб) | 45 | 55 |
Посочените цени са в български лева и включен ДДС | ||
Последна актуализация: 28/02/2025 | ||
*Дентална клиника Bal Care запазва правото си за промяна на цените. | ||

Често задавани въпроси
Редовните профилактични прегледи са ключът към по-ниски разходи за зъболекар. Откриването на проблем в ранен етап позволява по-бързо и по-евтино лечение. Например, лечение на кариес и поставяне на пломба струва значително по-малко от кореново лечение и коронка.
Затова е препоръчително да посещаваме зъболекаря си поне веднъж годишно. Спестените средства можем да инвестираме в естетични процедури като избелване на зъби или ортодонтско лечение.
Как професионалният опит влияе на цените на стоматологичните услуги?
Опитът и квалификацията на стоматолога също са ключови фактори при формирането на цената. Специалистите с дългогодишна практика и множество успешно проведени лечения обикновено изискват по-високо заплащане, което е оправдано от качеството на услугата. В България зъболекарите получават специален коефициент от Българския зъболекарски съюз въз основа на квалификацията си, което определя и нивото на таксите за дентални услуги.
Локация на клиниката – Стоматологичните клиники и зъболекарски кабинети в централните части на града обикновено имат по-високи цени поради разходите за наем и поддръжка.
Технологично оборудване – По-новите технологии намаляват болката и времето за лечение, но изискват по-големи инвестиции, което също влияе върху цените.
Спешност на лечението – Ако се нуждаем от стоматологична помощ извън работно време или в почивни дни, трябва да сме готови за по-висока цена.
Дентален туризъм – България е предпочитана дестинация за дентален туризъм, тъй като цените на стоматологичните услуги в София са значително по-достъпни от тези в Лондон, Ню Йорк или други западноевропейски градове, без компромис в качеството.